Reference / checked 16 August 2026
PostgreSQL version support matrix
Use the final-release date as a hard boundary, then leave enough runway to test extensions, drivers, replication, backups, and rollback before it arrives.
| Major version | Current minor | First release | Final release / EOL |
|---|---|---|---|
| PostgreSQL 18 | 18.4 | 25 September 2025 | 14 November 2030 |
| PostgreSQL 17 | 17.10 | 26 September 2024 | 8 November 2029 |
| PostgreSQL 16 | 16.14 | 14 September 2023 | 9 November 2028 |
| PostgreSQL 15 | 15.18 | 13 October 2022 | 11 November 2027 |
| PostgreSQL 14 | 14.23 | 30 September 2021 | 12 November 2026 |
How to use this table
PostgreSQL supports each major version for five years. Minor releases carry bug and security fixes, so production systems should remain on the latest minor release for their chosen major. Start major-upgrade planning at least a year before end of life; extension compatibility and rehearsal usually consume more time than the upgrade command.